Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Shifang, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HUA RONG CHEM |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | 20:20 NPK: 20+TE |
Количество мин заказа: | 5MT |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 10kg, 20kg, сумки 25kg 50kg чистые pp/pe, большие сумки, и сумки клиента отмечать. |
Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Поставка способности: | 8000 MT/year |
Наименование товара: | NPK 20 удобрение 20 20 TE расстворимое в воде | вид: | Порошок Кристл |
---|---|---|---|
Казненный Ста: | Нью-Йорк/Т 1107-2020 | Срок годности: | 5 лет |
Заявление: | Полив, Foliar брызги, земледелие | Оценка: | Сорт удобрения |
Код ТН ВЭД: | 3105100000 | КАС №: | 66455-26-3 |
ЦВЕТ: | голубой цвет, розовый цвет | Состояние: | Пудра |
Тип: | NPK | Чистота: | 99% |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Д/А, Д/П | упаковка: | 10kg, 20kg, сумки 25kg 50kg чистые pp/pe, большие сумки, и сумки клиента отмечать. |
Высокий свет: | 20 20 20 Водорастворимое удобрение NPK,20 20 20 Кристаллическое удобрение NPK,Водорастворимое удобрение NPK 66455-26-3 |
NPK 20 20 20 Водорастворимый кристалл удобрения NPK
Характеристики
NPK 20 20 20 TE Водорастворимое удобрение представляет собой кристаллический порошок, это многоэлементное сложное водорастворимое удобрение, которое быстро, полностью растворяется в воде, легко усваивается культурами.
NPK 20 20 20 TE Водорастворимое удобрение - это продукт, изготовленный по индивидуальному заказу, который может быть изготовлен в соответствии с требованиями клиентов по цвету, микроэлементам, источникам азота.
Технические характеристики:
Индекс | Технические характеристики |
Общий азот (N) | ≥20,0% |
Пятиокись фосфора (P2O5) | ≥20,0% |
Калий (К2О) | ≥20,0% |
Элементы трассировки | 0,2-3,0% |
Влага | ≤3,0% |
Нерастворимый в воде | ≤5,0% |
Изображение продукта:
Формулы NPK, которые мы производим:
НПК 20-20-20+ТЕ | НПК 19-19-19+ТЕ |
НПК 18-18-18+ТЕ | НПК17-17-17+ТЕ |
НПК 12-6-40+ТЕ | НПК 15-5-30+ТЭ |
НПК 30-10-10+ТЕ | НПК 13-40-13+ТЕ |
НПК 35-10-5+ТЕ | НПК 15-15-30 |
НПК 10-40-10+ТЭ | НПК 8-7-40+ТЕ |
НПК 12-8-32+ТЕ | НПК 15-30-15+ТЕ |
НПК 12-5-42+ТЕ | НПК 13-4-43 |
Возможность поставки: 15000 метрических тонн в год
Упаковка: полипропиленовые мешки по 10 кг, 25 кг нетто, а также мешки с маркировкой заказчика.
Порт погрузки: Чунцин, Циньчжоу